<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumon</title>
	<atom:link href="http://www.lumon.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lumon.fr</link>
	<description>Fermetures &#124; Verre &#124; Verre pour Terrazas &#124; Rampes &#124; Façades intégrés &#124; Rideau de verre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les distributeurs agréés vous invitent à découvrir les systèmes Lumon lors des salons régionaux.</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2013/02/25/les-distributeurs-agrees-vous-invitent-a-decouvrir-les-systemes-lumon-lors-des-salons-regionaux</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2013/02/25/les-distributeurs-agrees-vous-invitent-a-decouvrir-les-systemes-lumon-lors-des-salons-regionaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Arvival 1, Chemin des Iles 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS Tel : 04 75 08 74 77 Fax : 04 75 07 27 90 2 &#38; 3 Mars : salon de l’habitat &#8211; Tain l’Hermitage 29 Août : Foire aux oignons – Tournon sur rhône 14 &#38; 15 septembre : salon de la maison – Davezieux 28 Oct – 6 Novembre : Foire du Dauphiné – Romans sur Isère 9,10 &#38; 11 Novembre : salon de l’habitat &#8211; Valence &#160; STORE AZUR Route des Vernèdes &#8211; 83480 Puget sur Argens 83130 La Garde Tél : 04 94 45 65 65 Fax : 04 94 45 66 58 saintraphael@storeazur.fr 1st to 4th March Habitat Saint Raphael 14 – 17 March Habitat Ajaccio 6 – 9 September Rencontres de jardin de Saint Tropez &#160; IDEALPOSE Rue Albert Einstein 93600 AULNAY SOUS BOIS Tél : 01 48 66 67 71 22-23-24 Mars la Foire-Exposition de PONTHATEAU, 160 exposants &#8211; tout pour la maison &#160; SARL LOUVIER tel. +334 67360354 fax +334 67363891 4 Impasse Des Masselettes 34490 Thézan-lès-Béziers Louvier will be on the fair in Béziers Foire de BEZIERS, parc des expositions du 16 au 24 mars 2013. &#160; GIL’STORE 6 ALLEE DE LA FIBRE FRANCAISE 69540 IRIGNY FRANCE Foire de lyon du 22 mars au 01 Avril 2013 La plus grande foire en Rhône Alpes. Rendez-vous au stand Gil’Store : 6 H 126 pour découvrir en directe votre offre Lumon.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arvival</strong><br />
1, Chemin des Iles<br />
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS<br />
Tel : 04 75 08 74 77<br />
Fax : 04 75 07 27 90</p>
<p>2 &amp; 3 Mars : <a title="Tain l’Hermitage" href="http://www.kiwanis-tain-tournon.fr/Horaires.php" target="_blank">salon de l’habitat &#8211; Tain l’Hermitage</a><br />
29 Août : Foire aux oignons – Tournon sur rhône<br />
14 &amp; 15 septembre : salon de la maison – Davezieux<br />
28 Oct – 6 Novembre : Foire du Dauphiné – Romans sur Isère<br />
9,10 &amp; 11 Novembre : salon de l’habitat &#8211; Valence</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>STORE AZUR</strong><br />
Route des Vernèdes &#8211; 83480<br />
Puget sur Argens<br />
83130 La Garde<br />
Tél : 04 94 45 65 65<br />
Fax : 04 94 45 66 58<br />
<a href="mailto:saintraphael@storeazur.fr">saintraphael@storeazur.fr</a></p>
<p>1st to 4th March Habitat Saint Raphael<br />
14 – 17 March Habitat Ajaccio<br />
6 – 9 September Rencontres de jardin de Saint Tropez</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IDEALPOSE</strong><br />
Rue Albert Einstein<br />
93600 AULNAY SOUS BOIS<br />
<em id="__mceDel">Tél : 01 48 66 67 71</em></p>
<p>22-23-24 Mars la Foire-Exposition de PONTHATEAU, 160 exposants &#8211; tout pour la maison</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SARL LOUVIER</strong><br />
tel. +334 67360354 fax +334 67363891<br />
4 Impasse Des Masselettes<br />
34490 Thézan-lès-Béziers<br />
Louvier will be on the fair in Béziers Foire de BEZIERS, parc des expositions du 16 au 24 mars 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIL’STORE</strong><br />
6 ALLEE DE LA FIBRE FRANCAISE<br />
69540 IRIGNY FRANCE</p>
<p>Foire de lyon du 22 mars au 01 Avril 2013<br />
La plus grande foire en Rhône Alpes.<br />
Rendez-vous au stand Gil’Store : 6 H 126 pour découvrir en directe votre offre Lumon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2013/02/25/les-distributeurs-agrees-vous-invitent-a-decouvrir-les-systemes-lumon-lors-des-salons-regionaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vitrage de balcon limite les émissions de dioxyde en moyenne 3 ans et quatre mois après son installation.</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/09/19/le-vitrage-de-balcon-limite-les-emissions-de-dioxyde-en-moyenne-3-ans-et-quatre-mois-apres-son-installation</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/09/19/le-vitrage-de-balcon-limite-les-emissions-de-dioxyde-en-moyenne-3-ans-et-quatre-mois-apres-son-installation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Le vitrage de balcon réduit l’empreinte carbone du logement de façon permanente en l’espace de quelques années. Une étude de Ramboll Finland Oy montre que le temps de retour des émissions générées durant le cycle de vie du vitrage de balcon Lumon 5 est compris entre 1,1 et 9,3 ans et est en moyenne de 3 ans et quatre mois.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le vitrage de balcon limite les émissions de dioxyde en moyenne 3 ans et quatre mois après son installation.</strong></p>
<p>Le vitrage de balcon réduit l’empreinte carbone du logement de façon permanente en l’espace de quelques années. Une étude de Ramboll Finland Oy montre que le temps de retour des émissions générées durant le cycle de vie du vitrage de balcon Lumon 5 est compris entre 1,1 et 9,3 ans et est en moyenne de 3 ans et quatre mois. Le temps de retour est la période de temps nécessaire pour que les émissions réduites grâce à l&#8217;économie de la consommation d&#8217;énergie dépassent les émissions générées durant le cycle de vie du produit. Une fois ce point atteint, les émissions nettes du vitrage de balcon sont négatives, ce qui signifie des économies en continu.</p>
<p><strong>Lumon se soucie de l’énergie et de l’environnement</strong></p>
<p>« L’intérêt pour l’efficacité énergétique et les empreintes carbone des immeubles a augmenté au cours des dernières années grâce à l&#8217;ample divulgation des directives sur l’efficacité énergétique. En conséquence, les entreprises ont pris conscience de la nécessité d’étudier l’impact environnemental de leurs produits. Lumon Oy a été à l’avant-garde en cette matière. En 2010, l’entreprise a réalisé une étude sur l’efficacité énergétique et au printemps 2012, elle a évalué son empreinte carbone. D’autres études avaient déjà indiqué que le vitrage de balcon permettait d’économiser de l’énergie. Il était à présent démontré que l’empreinte carbone était également excellente. Rien de surprenant, dans la mesure où les principaux matériaux qui le composent sont le verre et l’aluminium, et que ceux-ci sont 100% recyclables. Un autre avantage de ces matériaux est qu’ils sont déjà recyclés efficacement », a expliqué le responsable de l’étude Kimmo Hilliaho (M.Sc. (Eng)), expert dans le secteur de l’énergie.</p>
<p>On a calculé l’empreinte carbone d’un appartement de 64 mètres carrés situé dans un bloc d’appartements résidentiels à Tampere, équipé du vitrage de balcon six-pièces classique Lumon 5. Dans cet appartement, le vitrage de balcon a permis d’économiser 4,6 kWh/m2 m/m pendant l’hiver 2009–2010. En moyenne, l’économie réalisée dans les appartements en Finlande est de 1,9–10,4 kWh/m2 m/m.<br />
L’étude de Ramboll Oy s’est intéressée aux propriétés écologiquement durables des solutions Lumon en termes de classement dans le système de certification environnementale LEED pour l’immobilier, reconnu au niveau international.</p>
<p><strong>Je vous prie de lire la recherche entiére:<br />
</strong><a href="http://www.lumon.fr/wp-content/uploads/2012/09/Lumon_report_EN_120912.pdf">Lumon_report_EN_120912.pdf</a></p>
<p>Demandes d’interviews :</p>
<p>Mike Walmsley<br />
Lumon Rep France.<br />
+33 33 (0)7 60 67 40 40<br />
+33 981 04 58 04<br />
mike.walmsley@lumon.com<br />
www.lumon.fr</p>
<p>Kimmo Hilliaho, expert en énergie<br />
Ramboll Finland Oy<br />
Tél. : +358 (0)400 780 909</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2012/09/19/le-vitrage-de-balcon-limite-les-emissions-de-dioxyde-en-moyenne-3-ans-et-quatre-mois-apres-son-installation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recherches le prouvent : les balcons vitrés sont synonymes d&#8217;économie d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/09/07/les-recherches-le-prouvent-les-balcons-vitres-sont-synonymes-deconomie-denergie</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/09/07/les-recherches-le-prouvent-les-balcons-vitres-sont-synonymes-deconomie-denergie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Les recherches le prouvent : les balcons vitrés sont synonymes d&#8217;économie d&#8217;énergie Ils permettent jusqu&#8217;à 10,7 pour cent et en moyenne près de 5,9 pour cent d&#8217;économies de consommation de l&#8217;énergie dans l&#8217;habitat. &#8211; Ces résultants probants ont été mis en évidence à l&#8217;Université de Tampere par les travaux de recherche de Kimmo Hilliaho achevés en août et concernant les impacts écoénergétiques du vitrage pour balcons. Cette étude a été réalisée en Finlande, et les calculs comparatifs qui y sont joints viennent d&#8217;Allemagne. Grâce aux mesures sur le terrain et aux simulations par ordinateur, on a comparé la consommation d&#8217;énergie des balcons vitrés et non vitrés, et on a examiné l’impact des types de balcons, l&#8217;isolation thermique et l&#8217;orientation sur les températures des balcons. Une nouvelle pièce d’entrée efficace Les résultats ont montré que l&#8217;air neuf puisé du balcon améliore nettement les économies d&#8217;énergie offertes par le vitrage. Au mieux, le balcon devient une pièce d’entrée efficace, et ainsi, il est possible de baisser la température d&#8217;un degré dans la pièce se trouvant derrière le balcon. Les habitants peuvent faire des économies et le confort d&#8217;habitat se voit amélioré. Le vitrage sur les balcons donnant sur l&#8217;intérieur permet souvent d&#8217;économiser en encore plus d&#8217;énergie que les balcons extérieur. Sur les balcons orientés Sud, les économies d&#8217;énergie sont légèrement supérieures par rapport aux balcons orientés dans d&#8217;autres directions, mais les économies sont très nettes pour tous ces balcons. L&#8217;examen de l&#8217;étanchéité du vitrage a révélé que le développement des fentes n&#8217;avait pas beaucoup d&#8217;influence sur l&#8217;économie d&#8217;énergie. La manière dont les habitants utilisent ce vitrage est également primordiale. La plupart du temps, les Finlandais utilisent bien leur balcon vitré du point de vue écoénergétique : en hiver, les baies vitrées restent fermées, et ouvertes en été. Toutefois, des consignes supplémentaires sont nécessaires afin de maximaliser les économies. Encore plus d&#8217;économies en Allemagne L&#8217;étude a été complétée par des calculs énergétiques qui ont été réalisés avec divers domaines de recherche finlandais dans des bâtiments berlinois en éléments qui sont comparables. Les économies d&#8217;énergie de chauffage obtenues sur les balcons ont varié à Berlin entre 5,6 % et 12 %. Ce vitrage s&#8217;est avant tout avéré utile au bâtiment dont les balcons étaient orientés Sud et dont l&#8217;air neuf était puisé à partir du balcon. L&#8217;air neuf est pris à partir du balcon et non pas de l&#8217;extérieur constitue l’élément le plus décisif pour faire des économies d’énergie. En moyenne, les économies d&#8217;énergie de chauffage réalisées se sont élevées à 8,2 %, donc davantage qu&#8217;en Finlande. Une solution qui vaut de l&#8217;argent Maintenir le bâtiment en bon état et des coûts d&#8217;entretien modérés a une influence directe sur les coûts du logement, et ainsi sur le niveau de satisfaction des habitants. Outre le confort d&#8217;habitat, un vitrage de balcon de qualité et bien utilisé constitue de nets avantages pour les habitants et propriétaires des logements. Les résultats de recherche publiés à Tampere débouchent sur une conclusion claire : il est recommandé en particulier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les recherches le prouvent : les balcons vitrés sont synonymes d&#8217;économie d&#8217;énergie</strong></p>
<p>Ils permettent jusqu&#8217;à 10,7 pour cent et en moyenne près de 5,9 pour cent d&#8217;économies de consommation de l&#8217;énergie dans l&#8217;habitat. &#8211; Ces résultants probants ont été mis en évidence à l&#8217;Université de Tampere par les travaux de recherche de Kimmo Hilliaho achevés en août et concernant les impacts écoénergétiques du vitrage pour balcons.</p>
<p>Cette étude a été réalisée en Finlande, et les calculs comparatifs qui y sont joints viennent d&#8217;Allemagne. Grâce aux mesures sur le terrain et aux simulations par ordinateur, on a comparé la consommation d&#8217;énergie des balcons vitrés et non vitrés, et on a examiné l’impact des types de balcons, l&#8217;isolation thermique et l&#8217;orientation sur les températures des balcons.</p>
<p><strong>Une nouvelle pièce d’entrée efficace</strong></p>
<p>Les résultats ont montré que l&#8217;air neuf puisé du balcon améliore nettement les économies d&#8217;énergie offertes par le vitrage. Au mieux, le balcon devient une pièce d’entrée efficace, et ainsi, il est possible de baisser la température d&#8217;un degré dans la pièce se trouvant derrière le balcon. Les habitants peuvent faire des économies et le confort d&#8217;habitat se voit amélioré.</p>
<p>Le vitrage sur les balcons donnant sur l&#8217;intérieur permet souvent d&#8217;économiser en encore plus d&#8217;énergie que les balcons extérieur. Sur les balcons orientés Sud, les économies d&#8217;énergie sont légèrement supérieures par rapport aux balcons orientés dans d&#8217;autres directions, mais les économies sont très nettes pour tous ces balcons. L&#8217;examen de l&#8217;étanchéité du vitrage a révélé que le développement des fentes n&#8217;avait pas beaucoup d&#8217;influence sur l&#8217;économie d&#8217;énergie.</p>
<p>La manière dont les habitants utilisent ce vitrage est également primordiale. La plupart du temps, les Finlandais utilisent bien leur balcon vitré du point de vue écoénergétique : en hiver, les baies vitrées restent fermées, et ouvertes en été. Toutefois, des consignes supplémentaires sont nécessaires afin de maximaliser les économies.</p>
<p><strong>Encore plus d&#8217;économies en Allemagne</strong></p>
<p>L&#8217;étude a été complétée par des calculs énergétiques qui ont été réalisés avec divers domaines de recherche finlandais dans des bâtiments berlinois en éléments qui sont comparables. Les économies d&#8217;énergie de chauffage obtenues sur les balcons ont varié à Berlin entre 5,6 % et 12 %. Ce vitrage s&#8217;est avant tout avéré utile au bâtiment dont les balcons étaient orientés Sud et dont l&#8217;air neuf était puisé à partir du balcon. L&#8217;air neuf est pris à partir du balcon et non pas de l&#8217;extérieur constitue l’élément le plus décisif pour faire des économies d’énergie. En moyenne, les économies d&#8217;énergie de chauffage réalisées se sont élevées à 8,2 %, donc davantage qu&#8217;en Finlande.</p>
<p><strong>Une solution qui vaut de l&#8217;argent</strong></p>
<p>Maintenir le bâtiment en bon état et des coûts d&#8217;entretien modérés a une influence directe sur les coûts du logement, et ainsi sur le niveau de satisfaction des habitants. Outre le confort d&#8217;habitat, un vitrage de balcon de qualité et bien utilisé constitue de nets avantages pour les habitants et propriétaires des logements.</p>
<p>Les résultats de recherche publiés à Tampere débouchent sur une conclusion claire : il est recommandé en particulier d&#8217;installer des baies vitrées sur les balcons des immeubles construits dans les années 1960 et 1970. De grandes économies sont aussi réalisées dans les nouveaux immeubles, où l&#8217;air neuf est puisé à partir du balcon vitré.</p>
<p>Outre les économies d&#8217;énergie, les baies vitrées sur le balcon procurent d&#8217;autres avantages économiques. Selon l&#8217;étude du Docteur Jussi Mattila, le vitrage des balcons a aussi un impact sur l&#8217;état général du bâtiment : il peut repousser le besoin de réparations des balcons de six à dix ans !</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.lumon.fr/lumon/environnement">http://www.lumon.fr/lumon/environnement</a> ou <a href="http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3">http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3</a></p>
<p>Mike Walmsley<br />
Lumon Rep France.<br />
+33 33 (0)7 60 67 40 40<br />
+33 981 04 58 04<br />
mike.walmsley@lumon.com<br />
www.lumon.fr<br />
Kimmo Hilliaho<br />
Ingénieur diplômé<br />
kimmo.hilliaho@tut.fi<br />
tél. +358400780909</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2012/09/07/les-recherches-le-prouvent-les-balcons-vitres-sont-synonymes-deconomie-denergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des recherches aux conclusions pratiques : Kimmo Hilliaho, Ingénieur diplômé et Matti Pentti, professeur</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/09/07/des-recherches-aux-conclusions-pratiques-kimmo-hilliaho-ingenieur-diplome-et-matti-pentti-professeur</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/09/07/des-recherches-aux-conclusions-pratiques-kimmo-hilliaho-ingenieur-diplome-et-matti-pentti-professeur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Des recherches aux conclusions pratiques : Kimmo Hilliaho, Ingénieur diplômé et Matti Pentti, professeur ”Ces résultats de recherche peuvent être directement mis à bien de diverses manières”, résume Kimmo Hilliaho. – ”Grâce au vitrage sur les balcons, les propriétaires immobiliers peuvent reporter de plusieurs années leurs travaux de réparation des façades. L’énergie de chauffage est économisée et les coûts d’utilisation sont réduits. Les architectes obtiennent des bases pour concevoir des locaux de température moyenne entre la cour/le jardin et les locaux intérieurs. De même, dans les réparations énergétiques, il est justifié de prendre en considération dans la planification l’utilisation des baies vitrées qui font véritablement des économies d’énergie. Pour l’acheteur de vitrage pour balcons, être au courant des économies d’énergie et de la meilleure manière de conserver les structures représente une base économique de l’achat. Les concepteurs et les autorités peuvent désormais présenter les données issues des recherches sur la manière d’obtenir un maximum d’économie d’énergie, lorsque l’air neuf est puisé à travers le balcon.” L’entité rend l’investissement valable ”Les résultats de l’étude révélant l’influence des économies d’énergie de 5 % grâce au vitrage des balcons ne nous ont pas étonnés”, constate le Professeur Matti Pentti de l’Université technique de Tampere. ”Le vitrage maintient le balcon à une température de quelques degrés plus chaude pendant les mois de chauffage, et ceci se répercute sur les températures intérieures. L’élimination de l’impact du vent joue un rôle primordial. Aussi, la protection offerte par les baies vitrées pour les structures de bâtiment n’est pas surprenante. Nous avions déjà à notre disposition des résultats de recherche du Docteur Jussi Mattila concernant l’influence protectrice du vitrage sur les structures en béton. Lors de l’évaluation du rendement des investissements, il faut savoir prendre en compte aussi la durée d’utilisation prolongée du balcon sur toute l’année, son confort d’utilisation et l’espace supplémentaire qu’il confère.” De grandes lignes ”Il vaut la peine de rechercher une meilleure efficacité énergétique dès la phase de travail de l’aménageur et de l’architecte”, souligne Matti Pentti. ”Les terrains idéaux sont aménagés de telle manière qu’on peut y construire des maisons et appartements dont les grandes fenêtres du séjour sont orientées Sud, et où les petites fenêtres des chambres sont orientées dans les autres directions. On se protège du vent, et laisse pénétrer le soleil hivernal pour réchauffer l’intérieur. Les façades sont conçues de telle manière que la façade vitrée recouvre de plus grandes entités. Ce point semble avoir été oublié dernièrement. Un balcon vitré est un espace non chauffé, et le vitrage ne le transforme pas en local intérieur.” Les discussions sur les économies d’énergie des appartements portent sur de meilleures isolations, le mobilier des salles de bain, les appareils électroménagers écoefficaces, les ampoules basse consommation, les températures intérieures, l’aération. La récupération de la chaleur signifie le plus souvent des systèmes techniques de récupération calorifique. L’étude met en évidence que les espaces extérieurs qui savent tirer profit du soleil sont également des récupérateurs d’énergie efficaces. En savoir plus : http://www.lumon.fr/lumon/environnement ou http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3 Mike [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des recherches aux conclusions pratiques : Kimmo Hilliaho, Ingénieur diplômé et Matti Pentti, professeur</strong></p>
<p>”Ces résultats de recherche peuvent être directement mis à bien de diverses manières”, résume Kimmo Hilliaho. – ”Grâce au vitrage sur les balcons, les propriétaires immobiliers peuvent reporter de plusieurs années leurs travaux de réparation des façades. L’énergie de chauffage est économisée et les coûts d’utilisation sont réduits.</p>
<p>Les architectes obtiennent des bases pour concevoir des locaux de température moyenne entre la cour/le jardin et les locaux intérieurs. De même, dans les réparations énergétiques, il est justifié de prendre en considération dans la planification l’utilisation des baies vitrées qui font véritablement des économies d’énergie.</p>
<p>Pour l’acheteur de vitrage pour balcons, être au courant des économies d’énergie et de la meilleure manière de conserver les structures représente une base économique de l’achat.</p>
<p>Les concepteurs et les autorités peuvent désormais présenter les données issues des recherches sur la manière d’obtenir un maximum d’économie d’énergie, lorsque l’air neuf est puisé à travers le balcon.”</p>
<p><strong>L’entité rend l’investissement valable</strong></p>
<p>”Les résultats de l’étude révélant l’influence des économies d’énergie de 5 % grâce au vitrage des balcons ne nous ont pas étonnés”, constate le Professeur Matti Pentti de l’Université technique de Tampere. ”Le vitrage maintient le balcon à une température de quelques degrés plus chaude pendant les mois de chauffage, et ceci se répercute sur les températures intérieures. L’élimination de l’impact du vent joue un rôle primordial. Aussi, la protection offerte par les baies vitrées pour les structures de bâtiment n’est pas surprenante. Nous avions déjà à notre disposition des résultats de recherche du Docteur Jussi Mattila concernant l’influence protectrice du vitrage sur les structures en béton.</p>
<p>Lors de l’évaluation du rendement des investissements, il faut savoir prendre en compte aussi la durée d’utilisation prolongée du balcon sur toute l’année, son confort d’utilisation et l’espace supplémentaire qu’il confère.”</p>
<p><strong>De grandes lignes</strong></p>
<p>”Il vaut la peine de rechercher une meilleure efficacité énergétique dès la phase de travail de l’aménageur et de l’architecte”, souligne Matti Pentti. ”Les terrains idéaux sont aménagés de telle manière qu’on peut y construire des maisons et appartements dont les grandes fenêtres du séjour sont orientées Sud, et où les petites fenêtres des chambres sont orientées dans les autres directions. On se protège du vent, et laisse pénétrer le soleil hivernal pour réchauffer l’intérieur.</p>
<p>Les façades sont conçues de telle manière que la façade vitrée recouvre de plus grandes entités. Ce point semble avoir été oublié dernièrement. Un balcon vitré est un espace non chauffé, et le vitrage ne le transforme pas en local intérieur.”</p>
<p>Les discussions sur les économies d’énergie des appartements portent sur de meilleures isolations, le mobilier des salles de bain, les appareils électroménagers écoefficaces, les ampoules basse consommation, les températures intérieures, l’aération. La récupération de la chaleur signifie le plus souvent des systèmes techniques de récupération calorifique. L’étude met en évidence que les espaces extérieurs qui savent tirer profit du soleil sont également des récupérateurs d’énergie efficaces.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.lumon.fr/lumon/environnement">http://www.lumon.fr/lumon/environnement</a> ou <a href="http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3">http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3</a></p>
<p>Mike Walmsley<br />
Lumon Rep France.<br />
+33 33 (0)7 60 67 40 40<br />
+33 981 04 58 04<br />
mike.walmsley@lumon.com<br />
www.lumon.fr</p>
<p>Kimmo Hilliaho<br />
Ingénieur diplômé<br />
kimmo.hilliaho@tut.fi<br />
tél. +358400780909</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2012/09/07/des-recherches-aux-conclusions-pratiques-kimmo-hilliaho-ingenieur-diplome-et-matti-pentti-professeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Web de Lumon</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/06/20/site-web-de-lumon</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/06/20/site-web-de-lumon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur les nouvelles pages Web de Lumon ! Le nouveau graphisme et la mise à jour des informations permettront de satisfaire encore mieux un public de plus en plus important. Merci de votre visite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur les nouvelles pages Web de Lumon !</p>
<p>Le nouveau graphisme et la mise à jour des informations permettront de satisfaire encore mieux un public de plus en plus important.<br />
Merci de votre visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2012/06/20/site-web-de-lumon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon des Maires à Paris du</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/06/20/salon-des-maires-a-paris-du</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/06/20/salon-des-maires-a-paris-du#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumon.fr/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2012 du Salon des Maires et des Collectivités Locales aura lieu les 22, 23 &#38; 24 Novembre 2012 à Paris &#8211; Porte de Versailles dans les Pavillons 2.1 / 2.2 / 2.3 &#38; 5. Le Salon des Maires et des Collectivités Locales est le seul rendez-vous national qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l&#8217;ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l&#8217;aménagement et le développement des collectivités territoriales. Première manifestation professionnelle du secteur des collectivités locales, ce salon offre aux décideurs de l’achat public (maires, adjoints, conseillers, directeurs généraux des services, directeurs des services techniques, fonctionnaires territoriaux …) les réponses et solutions concrètes aux problématiques rencontrées dans l’exercice quotidien de leurs missions. Le Salon des Maires a lieu conjointement au 94e Congrès annuel de l’Association des Maires de France (AMF)qui aura pour thème « Le maire, l’intérêt général et les citoyens]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>L&#8217;édition 2012 du Salon des Maires et des Collectivités Locales aura lieu les 22, 23 &amp; 24 Novembre 2012 à Paris &#8211; Porte de Versailles dans les Pavillons 2.1 / 2.2 / 2.3 &amp; 5.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le Salon des Maires et des Collectivités Locales est le seul rendez-vous national qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l&#8217;ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l&#8217;aménagement et le développement des collectivités territoriales.</li>
</ul>
<ul>
<li>Première manifestation professionnelle du secteur des collectivités locales, ce salon offre aux décideurs de l’achat public (maires, adjoints, conseillers, directeurs généraux des services, directeurs des services techniques, fonctionnaires territoriaux …) les réponses et solutions concrètes aux problématiques rencontrées dans l’exercice quotidien de leurs missions.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le Salon des Maires a lieu conjointement au 94e Congrès annuel de l’Association des Maires de France (AMF)qui aura pour thème « Le maire, l’intérêt général et les citoyens</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumon.fr/2012/06/20/salon-des-maires-a-paris-du/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipebaie à Paris</title>
		<link>http://www.lumon.fr/2012/06/20/equipebaie-a-paris</link>
		<comments>http://www.lumon.fr/2012/06/20/equipebaie-a-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:47:35 +0000</pubDate>
